
簡(jiǎn)要描述:ZKZ型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)可與Ⅲ型儀表配套使用,也可與組裝儀表,TA儀表配用,它以電源為動(dòng)力,接受統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)d.c.4~20mA,將此轉(zhuǎn)變成與輸入信號(hào)相對(duì)應(yīng)的出軸直線位移,可用于發(fā)電廠、鋼鐵廠、化工、輕工等工業(yè)部門(mén)的調(diào)節(jié)系統(tǒng)中。
更新時(shí)間:2025-09-12
訪  問(wèn)  量:2255
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家Product category
Related articles
| 品牌 | 上儀 | 
|---|
|              型號(hào)              |                          出軸推力N              |                          行程mm              |                          全行程時(shí)間S              |                          消耗功率W              |                          重量㎏              |                          備注              |         
|              ZKZ-310C              |                          4000              |                          10              |                          8              |                          20              |                          45              |                          非防爆              |         
|              16              |                          12.5              |         |||||
|              25              |                          20              |         |||||
|              ZKZ-410C              |                          6400              |                          40              |                          32              |                          30              |                          50              |         |
|              60              |                          48              |         |||||
|              ZKZ-510C              |                          16000              |                          60              |                          37              |                          100              |                          65              |         |
|              100              |                          62              |         |||||
|              ZKZ-2100              |                          1000              |                          10              |                          6.3              |                          20              |                          40              |                          具有防爆性能              |         
|              ZKZ-2200              |                          16              |                          10              |         ||||
|              ZKZ-2300              |                          25              |                          15.6              |         ||||
|              ZKZ-3100              |                          2500              |                          10              |                          6.3              |                          30              |                          45              |         |
|              ZKZ-3200              |                          16              |                          10              |         ||||
|              ZKZ-3300              |                          25              |                          15.6              |         ||||
|              ZKZ-3400              |                          40              |                          25              |         ||||
|              ZKZ-4300              |                          6400  |                          25              |                          15.6              |                          100              |                          65              |         |
|              ZKZ-4400              |                          40              |                          25              |         ||||
|              ZKZ-4500              |                          60              |                          37.5              |         
, , , ,